Prisliste på abonnement på Lysveilederen
Lysveileder er Lyskultur sitt digitale oppslagsverk. Alle kan abonnere på Lysveileder, men vi tilbyr våre medlemmer en sterkt rabattert medlemspris. Hvis du ikke er medlem kan du lese mer om medlemskap i Lyskultur her.
Medlemspris: Lyskultur sine medlemmer kan velge mellom personlig- eller bedriftsabonnement. Bedriftsabonnement på Lysveileder er basert på medlemskategorien din bedrift tilhører. MERK man kan ikke velge bedriftskategori, den kommer opp automatisk når man registrerer sin medlemsbedrift.
NB! Alle brukere av Lysveileder er personlig og kan ikke benyttes av flere personer.
Alle priser er eks. mva og konsumprisndeksreguleres årlig
Medlemsgruppe | Pris per år | Antall brukere | |
---|---|---|---|
1 | Personlig foretak / personlig abonnement | kr 1 200 | En bruker* |
2 | 2-9 ansatte | kr 4 150 | Inntil 9 brukere* |
3 | 10-49 ansatte | kr 8 300 | Inntil 49 brukere* |
4 | 50-99 ansatte | kr 17 800 | Inntil 99 brukere* |
5 | 100+ ansatte | kr 21 100 | Ubegrenset antall brukere* |
6 | Foreninger, non-profit, kommuner og skoler | kr 1 200 | Kun personlig tilgang tilbys, pris er oppgitt per bruker* |
Kategori | Pris per år | Antall brukere | |
---|---|---|---|
– | Ikke medlem | kr 5 400 | En bruker* |
Alle priser er ekskl. mva.
* En bruker er personlig og kan ikke deles med andre.